重要内容提示:
l 担保对象及基本情况
| 担保 对象 | 被担保人名称 | 五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)全资子公司中国矿产有限责任公司(以下简称“中国矿产”)、五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)、五矿贸易有限责任公司(以下简称“五矿贸易”) | 
| 本次担保金额 | 150,000万元(各全资子公司担保额度之间可相互调剂) | |
| 实际为其提供的担保余额 | 260,000万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | R是 □否 □不适用:_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 R否 □不适用:_________ | 
l 累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 | |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(余额)(万元) | 260,000 | |
| 对外担保总额(余额)占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 34.61 | |
| 特别风险提示 | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 R对资产负债率超过70%的单位提供担保 | |
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足公司整体业务发展需要,保证公司生产经营各项工作顺利开展,经公司第九届董事会第二十九次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过,2025年度公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司(以下简称“五矿财务公司”)融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保(上述担保额度均为对资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保,各全资子公司担保额度之间可相互调剂)。具体情况详见上海证券交易所网站《五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》(临2024-67)、《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》(临2024-71)、《五矿发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》(临2024-77)。
五矿发展与五矿财务公司签署的《授信额度协议》及《最高额保证协议》已到期。近日,双方续签《授信额度协议》及《最高额保证协议》,五矿发展授权中国矿产、五矿钢铁、五矿贸易使用五矿财务公司授信额度,并为上述子公司提供担保,所担保债权的最高本金余额为15亿元人民币(上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂)。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起满二年。商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。主合同下债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起满二年。本次担保无反担保。
(二)内部决策程序及董事会意见
2024年12月9日、2024年12月25日,公司第九届董事会第二十九次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》,同意2025年度公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保;同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。
本次五矿发展为中国矿产、五矿钢铁、五矿贸易使用五矿财务公司融资综合授信提供担保属于已审议通过的担保事项范围,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
(三)2025年度担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度(余额)占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计 有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 | 
| 五矿发展 | 中国矿产 | 100% | 81.09% | 26亿元人民币 | 15亿元 人民币 | 34.61% | 公司股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及相关担保额度提交公司股东大会审议之日止 | 否 | 否 | 
| 五矿发展 | 五矿钢铁 | 100% | 92.50% | ||||||
| 五矿发展 | 五矿贸易 | 100% | 98.00% | ||||||
| 注:截至本公告披露日,公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为26亿元人民币(为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为11亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币),占公司最近一期经审计净资产的比例为34.61%。 | |||||||||
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
1、中国矿产有限责任公司
| 被担保人类型 | R法人 □其他______________(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 中国矿产有限责任公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | R全资子公司 □控股子公司 □参股公司 其他______________(请注明) | ||
| 主要股东及持股比例 | 五矿发展持股100% | ||
| 法定代表人 | 李爱坤 | ||
| 统一社会信用代码 | 9111010810169040XE | ||
| 成立时间 | 1987年5月29日 | ||
| 注册地 | 北京市海淀区三里河路5号B座五层 | ||
| 注册资本 | 90,000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||
| 经营范围 | 零售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);加工不锈钢制品(限分公司经营);承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务;铁合金生产(仅在外埠从事生产经营活动);销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);经济信息咨询(不含中介服务);金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备;信息咨询(中介除外);仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计) | 2024年12月31日/2024年度 (经审计) | 
| 资产总额 | 800,810.86 | 707,592.84 | |
| 负债总额 | 649,408.80 | 562,722.51 | |
| 资产净额 | 148,993.86 | 142,484.10 | |
| 营业收入 | 584,034.03 | 3,054,887.43 | |
| 净利润 | 6,473.40 | 9,290.39 | |
2、五矿钢铁有限责任公司
| 被担保人类型 | R法人 □其他______________(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 五矿钢铁有限责任公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | R全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
| 主要股东及持股比例 | 五矿发展持股100% | ||
| 法定代表人 | 季洪瑜 | ||
| 统一社会信用代码 | 911101081000247636 | ||
| 成立时间 | 1997年1月17日 | ||
| 注册地 | 北京市海淀区三里河路5号B座8层 | ||
| 注册资本 | 90,000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||
| 经营范围 | 一般项目:金属材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;轴承钢材产品生产;建筑材料销售;通信设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;机械设备销售;日用品批发;通讯设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;平面设计;广告发布;广告设计、代理;广告制作;电器辅件销售;会议及展览服务;金属工具销售;人工智能应用软件开发;软件销售;数据处理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);市场调查(不含涉外调查);货物进出口;进出口商品检验鉴定;小微型客车租赁经营服务;日用杂品销售;进出口代理;计算机系统服务;新材料技术推广服务;软件开发;金属链条及其他金属制品销售;高品质特种钢铁材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;金属丝绳及其制品销售;五金产品批发;建筑砌块销售;销售代理;金属材料制造;金属结构制造;金属丝绳及其制品制造;黑色金属铸造;金属制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数字广告制作;数字广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计) | 2024年12月31日/2024年度 (经审计) | 
| 资产总额 | 1,470,219.69 | 1,438,704.81 | |
| 负债总额 | 1,359,998.96 | 1,354,924.86 | |
| 资产净额 | 97,596.92 | 68,747.79 | |
| 营业收入 | 521,096.27 | 2,797,942.92 | |
| 净利润 | 28,822.01 | 12,766.66 | |
3、五矿贸易有限责任公司
| 被担保人类型 | R法人 □其他______________(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 五矿贸易有限责任公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | R全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
| 主要股东及持股比例 | 五矿发展持股100% | ||
| 法定代表人 | 彭津 | ||
| 统一社会信用代码 | 911101081011321258 | ||
| 成立时间 | 1988年7月28日 | ||
| 注册地 | 北京市海淀区三里河路5号C座三层 | ||
| 注册资本 | 15,808万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||
| 经营范围 | 销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电(不含电动自行车)、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工业机器人;仓储服务;运输代理服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机的技术开发、技术转让、技术服务;机械设备租赁(不含汽车租赁);房地产开发;物业管理;供应链管理服务;物联网应用服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计) | 2024年12月31日/2024年度 (经审计) | 
| 资产总额 | 90,755.41 | 157,591.65 | |
| 负债总额 | 88,944.56 | 153,684.82 | |
| 资产净额 | 1,810.85 | 827.32 | |
| 营业收入 | 17,607.96 | 359,731.60 | |
| 净利润 | 982.24 | -10,093.28 | |
三、担保协议的主要内容
五矿发展(保证人)与五矿财务公司(债权人)签署的《最高额保证协议》内容概述如下:
1、债务人:中国矿产、五矿钢铁、五矿贸易。
2、主债权:保证人担保的主债权为《授信额度协议》生效之日至授信额度使用期限届满之日,主合同项下实际发生的债权以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。
3、担保金额:债权之最高本金余额15亿元人民币。
4、保证方式:连带责任保证。
5、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起满二年。商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。主合同下债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起满二年。
6、担保范围:主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
四、担保的必要性和合理性
本次为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保是为了满足公司全资子公司正常生产经营和业务发展需要,有利于公司稳健经营,符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营活动能够有效控制及管理,担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司股东大会批准,2025年度公司及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过23亿元人民币的担保,公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保。截至本公告披露日,公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为26亿元人民币(为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为11亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币),占公司最近一期经审计净资产的比例为34.61%。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十三日